1、預測網加拿大28-專家 負。載指數一覽表:
2、預測網加拿大28-專家 。負載 公磅 負載 公磅
3、預測網加拿大28-專家 指。數 斤指數 斤
4、預測網加拿大28-專家 71 345 761 91 615 1。356
72 。355 783 92 630 1389
7。3 365 805 93 650 1433
74 375 827 94 670。 1477
75 387 853 95 69。0 1521
76 。400 882 96 710 1565
77 412 908 97 730 。1609
78 425 93。7 98 750 1653
7。9 437 963 99 775 1709
80 450 9。92 100 800 1764
81 4。62 1019 101 825 1819
82 475 1047 102 850 。1874
83 487。 1074 103 875 1929
84 500 1102 10。4 900 1984
85 515 1135 1。05 925 2039
86 530 11。68 106 950 2094
8。7 545 1201 107 975 2149
88 560 1235 108 1。000 2205
89 580 1。279 109 1030 2271
90 600 1323 110 1060 23。37
速。度符號一覽表:
速度符號最大。速度最大速度速度符號最大速度最大速度
(公裡/小時)(哩/小時)(公裡/小時)(哩/。小時)
K11068S18。0112
L12075T190。118
M13081U200。124
N14087H210。130
P15094V2。40149
Q1。60100W270168
R170106Y。300186
300以上18。6以上。
蓄電池電池容量通常電源設備的容量。用kV·A或kW來表示